上海闵行区高中录取分数线2023(统一招生)
2023-07-28 14:31:21
来源:本地宝
(资料图)
2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(闵行区)
区名称 | 学校代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
黄浦区 | 012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 686.0 | 否 | 404.0 | 129.0 | 130.0 | 134.0 |
黄浦区 | 013002 | 上海市五爱高级中学 | 665.5 | 否 | 392.5 | 118.0 | 131.0 | 126.0 |
黄浦区 | 014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 626.0 | 否 | 369.0 | 110.0 | 123.0 | 113.0 |
徐汇区 | 042002 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 688.5 | 否 | 409.5 | 142.0 | 125.0 | 137.0 |
徐汇区 | 042032 | 上海市上海中学 | 713.5 | 否 | 426.5 | 144.0 | 136.0 | 139.0 |
徐汇区 | 044083 | 上海市民办西南高级中学 | 640.0 | 否 | 385.0 | 119.0 | 128.0 | 106.0 |
静安区 | 063008 | 上海市久隆模范中学 | 654.5 | 否 | 378.5 | 130.0 | 121.0 | 131.0 |
静安区 | 064020 | 上海田家炳中学 | 632.5 | 否 | 375.5 | 119.0 | 121.0 | 118.0 |
静安区 | 064023 | 上海市民办新和中学 | 597.5 | 否 | 350.5 | 98.0 | 127.0 | 102.0 |
静安区 | 069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 617.5 | 否 | 357.5 | 106.0 | 124.0 | 120.0 |
普陀区 | 074081 | 上海安生学校 | 548.0 | 否 | 307.0 | 107.0 | 102.0 | 103.0 |
普陀区 | 079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 561.0 | 否 | 320.0 | 88.0 | 121.0 | 106.0 |
杨浦区 | 102056 | 上海交通大学附属中学 | 713.5 | 否 | 423.5 | 144.0 | 135.0 | 141.0 |
杨浦区 | 102057 | 复旦大学附属中学 | 713.5 | 否 | 425.5 | 138.0 | 142.0 | 142.0 |
闵行区 | 122001 | 上海市七宝中学 | 702.5 | 否 | 419.5 | 141.0 | 134.0 | 137.0 |
闵行区 | 122002 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 695.0 | 否 | 417.0 | 136.0 | 135.0 | 132.0 |
闵行区 | 122003 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 691.0 | 否 | 413.0 | 139.0 | 131.0 | 134.0 |
闵行区 | 122004 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 696.5 | 否 | 417.5 | 136.0 | 136.0 | 137.0 |
闵行区 | 123001 | 上海市闵行中学 | 682.0 | 否 | 405.0 | 130.0 | 132.0 | 132.0 |
闵行区 | 123002 | 上海市莘庄中学 | 665.0 | 否 | 384.0 | 127.0 | 128.0 | 133.0 |
闵行区 | 123003 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 676.5 | 否 | 389.5 | 136.0 | 120.0 | 142.0 |
闵行区 | 124005 | 华东理工大学附属闵行科技高级中学 | 648.5 | 否 | 374.5 | 118.0 | 116.0 | 131.0 |
闵行区 | 124006 | 上海市闵行第三中学 | 653.5 | 否 | 379.5 | 111.0 | 135.0 | 128.0 |
闵行区 | 124007 | 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 633.0 | 否 | 371.5 | 126.0 | 111.0 | 128.5 |
闵行区 | 124011 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 661.5 | 否 | 397.5 | 122.0 | 132.0 | 121.0 |
闵行区 | 124012 | 上海市闵行中学东校 | 639.0 | 否 | 368.0 | 121.0 | 119.0 | 128.0 |
闵行区 | 124013 | 上海市闵行区实验高级中学 | 632.0 | 否 | 362.0 | 123.0 | 122.0 | 127.0 |
闵行区 | 124015 | 上海市七宝中学浦江分校 | 660.5 | 否 | 385.5 | 131.0 | 131.0 | 129.0 |
闵行区 | 124019 | 上海中医药大学附属浦江高级中学 | 614.5 | 否 | 343.5 | 110.0 | 123.0 | 129.0 |
闵行区 | 124020 | 上海市金汇高级中学 | 605.5 | 否 | 361.5 | 107.0 | 118.0 | 115.0 |
闵行区 | 124022 | 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 | 637.0 | 否 | 372.0 | 126.0 | 117.0 | 125.0 |
闵行区 | 124024 | 上海市古美高级中学 | 622.0 | 否 | 365.0 | 100.0 | 124.0 | 116.0 |
闵行区 | 124108 | 上海市文来中学 | 647.5 | 否 | 372.5 | 112.0 | 122.0 | 128.0 |
闵行区 | 124109 | 上海市民办文绮中学 | 625.0 | 否 | 365.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
闵行区 | 124114 | 上海市闵行区教育学院附属中学 | 595.5 | 否 | 354.5 | 105.0 | 111.0 | 111.0 |
闵行区 | 124115 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 583.5 | 否 | 341.5 | 113.0 | 108.0 | 104.0 |
闵行区 | 124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 583.0 | 否 | 330.0 | 115.0 | 113.0 | 115.0 |
闵行区 | 125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 536.0 | 否 | 304.0 | 81.0 | 108.0 | 98.0 |
闵行区 | 125119 | 上海闵行区民办德闳学校 | 525.5 | 否 | 297.5 | 109.0 | 99.0 | 96.0 |
宝山区 | 134012 | 上海存志高级中学 | 629.0 | 否 | 372.0 | 120.0 | 117.0 | 122.0 |
宝山区 | 134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 680.0 | 否 | 396.0 | 127.0 | 124.0 | 140.0 |
宝山区 | 134014 | 上海创艺高级中学 | 526.0 | 否 | 295.0 | 113.0 | 113.0 | 89.0 |
宝山区 | 134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 605.5 | 否 | 359.5 | 102.0 | 124.0 | 102.0 |
宝山区 | 135001 | 上海市同洲模范学校 | 569.5 | 否 | 333.5 | 110.0 | 112.0 | 101.0 |
宝山区 | 135034 | 上海宝山区世外学校 | 676.5 | 否 | 404.5 | 125.0 | 135.0 | 125.0 |
嘉定区 | 145007 | 上海市民办远东学校 | 580.5 | 否 | 314.5 | 103.0 | 123.0 | 126.0 |
嘉定区 | 145018 | 上海华旭双语学校 | 532.5 | 否 | 296.5 | 90.0 | 97.0 | 96.0 |
嘉定区 | 145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 665.0 | 否 | 391.0 | 123.0 | 125.0 | 127.0 |
浦东新区 | 152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 713.5 | 否 | 425.5 | 142.0 | 137.0 | 141.0 |
浦东新区 | 152006 | 上海师范大学附属中学 | 695.0 | 否 | 410.0 | 134.0 | 130.0 | 140.0 |
浦东新区 | 154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 554.0 | 否 | 320.0 | 107.0 | 115.0 | 97.0 |
浦东新区 | 154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 581.5 | 否 | 320.5 | 118.0 | 114.0 | 127.0 |
浦东新区 | 154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 592.0 | 否 | 342.0 | 103.0 | 115.0 | 109.0 |
浦东新区 | 155013 | 上海市民办金苹果学校 | 570.0 | 否 | 313.0 | 132.0 | 110.0 | 122.0 |
浦东新区 | 155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 568.5 | 否 | 334.5 | 106.0 | 112.0 | 92.0 |
浦东新区 | 155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 611.0 | 否 | 347.0 | 125.0 | 122.0 | 122.0 |
金山区 | 164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 574.0 | 否 | 316.0 | 104.0 | 105.0 | 117.0 |
金山区 | 164008 | 上海市民办永昌中学 | 549.5 | 否 | 317.5 | 93.0 | 105.0 | 99.0 |
金山区 | 165004 | 上海金山区世外学校 | 620.5 | 否 | 346.5 | 118.0 | 97.0 | 135.0 |
松江区 | 175018 | 上海市西外外国语学校 | 569.0 | 否 | 317.0 | 99.0 | 121.0 | 113.0 |
松江区 | 175024 | 上海赫贤学校 | 593.5 | 否 | 348.5 | 119.0 | 118.0 | 106.0 |
青浦区 | 185008 | 上海宋庆龄学校 | 676.0 | 否 | 402.0 | 131.0 | 127.0 | 134.0 |
青浦区 | 185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 619.5 | 否 | 357.5 | 117.0 | 108.0 | 118.0 |
奉贤区 | 204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 548.5 | 否 | 314.5 | 85.0 | 123.0 | 100.0 |
奉贤区 | 205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 570.5 | 否 | 313.5 | 114.0 | 112.0 | 119.0 |
崇明区 | 514010 | 上海民办民一中学 | 558.5 | 否 | 332.5 | 105.0 | 101.0 | 93.0 |
说明:遇录取总分相同时,优先录取经公示享受同分优待的学生;然后,比较语文、数学、英语三科 合计成绩,高者优先;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、综合测试成绩,高者优先。 |
信息来源:闵行教育官网。
相关推荐:
上海长宁区高中录取分数线2023(统一招生)